PRODUCTS
商品紹介
SPW-11
SPW-11
■その他仕様
<帯電防止車輪部 体積固有抵抗率/10⁷~10¹⁰>*いずれも対角ストッパー付き
棚板=5φ8Pチドリ穴パンチング
商品仕様
■ SPW-11
| 型番 | サイズ(mm) | 材質 |
|---|---|---|
| SPW-11 | 450×300×850 | 75φナイロンウレタン |
| SPW-11D | 450×300×850 | 75φ導電ゴム |
| SPW-11U | 450×300×850 | 75φ帯電防止ナイロンウレタン |
| SPW-11防振 | 450×300×850 | 100φ防振・帯電防止ウレタン車輪SUS金具 |
| SPW-11L | 600×450×850 | 75φナイロンウレタン |
COMPANY
会社案内
顧客の声を聞きプロとしてより良い製品を開発及び製作し、
経済・社会の発展の為にお役立ち出来る企業を目指します。